Janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |
FESTA DE ANO NOVO NA PAULISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTI TSUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
dia da semana | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Ano Novo Chinês | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNAVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desfiles de escolas de Samba 1º Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desfiles de escolas de Samba 2º Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desfiles de escolas de Samba 3º Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCOS DE RUA E BANDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDA DO REDONDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDA DO FUCHICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | |
FESTA SÃO JOSÉ DE BELÉM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
dia da semana | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | ||
HANAMATSURI (FESTIVAL DAS FLORES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AKIMATSURI - FESTIVAL DE OUTONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP Arte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feira Sabor Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |
FESTA ITALIANA DE CASALUCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA SÃO VITO MARTI - ITALIANA - RUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA SÃO VITO MARTI - ITALIANA - GALPÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa de São Jose | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse Nossa Senhora da Candelária - Vila Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
São João Batista - Brás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vila Maria Zelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcha da Maconha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina da Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVAL JUNINO DE VILA MADALENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRAIÁ DO ARAMAÇAN - São Bernardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUERMESSE SÃO JOSÉ DO BELÉM - BELENZINHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse São Rafael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIFEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
dia da semana | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | ||
FESTA SÃO VITO MARTI - ITALIANA - RUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA SÃO VITO MARTI - ITALIANA - GALPÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SÃO JOÃO BATISTA DO BRÁS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse Nossa Senhora da Candelária - Vila Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Virada Cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vila Maria Zelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Cultural GLBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parada GLBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminhada das Lesbicas e Bissexuais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina do Esperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina da Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSIC VIDEO FESTIVAL -MIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHA PARA JESUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina da Paróquia Santíssimo Sacramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA SANTO ANTONIO DO PARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAIAL NO MUSEU DA CASA BRASILEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAIÁ dasMINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA VERGANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVAL JUNINO DE VILA MADALENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
São João de Nóis Tudim - CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAIÁ ANGLICANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA DA VIRADA NO MIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRAIAL DE FOOD TRUCKS NO CENTER NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUERMESSE DO CALVÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA DA CONSOLAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA DO CLUBE PINHEIROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA DA VÉIA NO JUVENTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRAIAL NOS TRILHOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDE ARRAIAL DA VILA MADALENA CC Rio Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUERMESSE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRAIÁ DE SAN GENNARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRAIÁ DO ARAMAÇAN - São Bernardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAIA DA FOLIA - ARENA MAEDA - CAMPINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina Clube Paineiras do Morumby *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina no Colégio Marista Glória | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina - Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUERMESSE SÃO JOSÉ DO BELÉM - BELENZINHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse São Rafael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arraiá no Colégio Marista Arquidiocesano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse da Paróquia São João de Brito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse Nossa Senhora da Candelária - Vila Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Igreja do Rosário dos Homens Pretos - Penha de França | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catedral de São Miguel Arcanjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa do Imigrante - Museu do Imigrante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
File - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |
FESTA SÃO VITO MARTI - ITALIANA - GALPÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina da Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA NO MINHOCÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUERMESSE DO CALVÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA DA CONSOLAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SÃO JOÃO BATISTA DO BRÁS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRAIÁ DO ARAMAÇAN - Santo André | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina Escola de Samba Mancha Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Junina Nossa Senhora do Rosário de Pompeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quermesse Nossa Senhora da Candelária - Vila Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Igreja do Rosário dos Homens Pretos - Penha de França | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catedral de São Miguel Arcanjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Araial da Casa das Rosas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVAL DE INVERNO DE Paranapiacaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival do Japão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa das Cerejeiras - Parque do Carmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanabata Matsuri - Festival das Estrelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romaria e Cavaleiros Pirapora do Bom Jesus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de Inverno de Franco da Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de inverno de campos do jordão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de Inverno de Amparo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
File - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVAL ANIMA MUNDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
Santa Achiropita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa das Cerejeiras - Parque do Carmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de Ceramica no Casarao do Cha Mogi das Cruzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TO-SA MATSURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival Paulista da cerveja Artesanala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de inverno de Caieiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de Inverno de Franco da Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feira Gastronômica Master Chef's - Caieiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expo Cultural São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebração da Inepêndência da Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de Chocolate - Ribeião Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de inverno de campos do jordão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festival de Inverno de Amparo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRADA SUSTENTAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
File - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feira gastronômica na Avenida Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa Gastronomica Latino Americana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
dia da semana | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | ||
San Gennaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revelando São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holi Festival das Cores - Ibirapuera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holi Festival das Cores - Parque vila Lobos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa de Flores e Morango de Atibaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanabi Matsuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanduweek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feira gastronomica Sanduweek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |
San Genaro ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Virada Esportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrooklinFest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
dia da semana | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||
FESTIVAL SABOR São Paulo 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satirianas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVAL MIX BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dia do mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
dia da semana | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |
NATAL NA PAULISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTI TSUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYO MATSURI (FESTIVAL ORIENTAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário